精准计算增值税、企业所得税、个人所得税及综合税负 | 基于2026年最新税法政策
| 对比维度 | 传统出口退税(0110模式) | 跨境电商税费(9610/1210模式) |
|---|---|---|
| 贸易模式 | 一般贸易出口(B2B) 大宗批发给境外采购商 | 跨境电商零售出口(B2C) 通过亚马逊等平台直接卖给消费者 |
| 报关要求 | ✓ 必须报关 需要报关单、外汇核销单等完整单证 | ✗ 无需报关 清单核放、汇总申报(或根本不申报) |
| 增值税处理 | 先征后退 ①国内采购时缴纳13%增值税 ②出口后凭报关单申请退税13% 结果:实际增值税负担为0 | 免征不退 或 核定征收 ①综试区企业:免征增值税(无需缴纳) ②非综试区:按简易办法核定 结果:本工具计算的就是这部分税 |
| 是否能"退税" | 能退税 已缴纳的13%增值税可退回(需6-12个月) | 不能退税 因为本来就没缴(免征),无税可退 只能享受"免征"或"减免"优惠 |
| 适用企业 | • 有进出口权的外贸公司 • 生产企业(自营出口) • 需要专业报关团队 | • 亚马逊/eBay/速卖通卖家 • 个体户、小微企业 • 通过平台或货代发货 |
| 发票要求 | 严格要求 必须有供应商开具的增值税专用发票才能退税 | 相对宽松 普通发票即可,部分地区可核定征收 |
| 退税周期 | 6-12个月(资金占用时间长) | 无退税周期(直接免征或当月申报) |
| 本计算器的"退税"选项 | ❌ 不适用 传统退税需在出口退税系统单独申报 | ✅ 指综试区免征政策 勾选后减免部分增值税(模拟免征效果) |
场景:你从义乌采购100万元货物(含税价113万元),通过亚马逊卖到美国
本工具帮助亚马逊跨境电商卖家精准计算在中国境内需缴纳的各类税费,包括:
如需税务咨询、政策解读、或工具改进建议,请联系:
管理员1:[email protected]
管理员2:[email protected]